|  |  |  |  | 
  
    
  
    |  | 
  
    |   
 |  | Тяга рулевая продольная [L-835/881mm]
	
	| 
		
		
			| Артикул | 220.048 |  
			| Наименование | Тяга рулевая продольная [L-835/881mm] |  
			| Производитель/Поставщик | CEI |  
			| Количество в упаковке | 1 |  
			|  |  |  |  
 
	| Наличие на складах |  
	| ID товара | Артикул | Производитель | Наименование | Наличие | Склад | Дата отгрузки | Цена | Заказ |  
    
	| 192435 | 220.048 | CEI | Тяга рулевая продольная [L-835/881mm] | Не поставляется |  |  | 
	 RUB |  |  
	| 192435 | 220048 | CEI | Тяга продольная рулевая L=881 Volvo FH12-16 93--> | Есть в наличии | Филиал 31 | 06.11.2025 | 12 875,00 |  |  
	| 192435 | 220.048 | CEI | Тяга рулевая продольная [L-835/881mm] | Есть в наличии | Филиал 30 | 06.11.2025 | 12 875,00 |  |  
	|  |  
	| Замены |  
	| ID товара | Артикул | Производитель | Наименование | Замена | Наличие | Склад | Дата отгрузки | Цена | Заказ |  
	| 64207 | 2.53069 | DIESEL TECHNIC | Тяга рулевая |  | Есть в наличии | Филиал 31 | 06.11.2025 | 12 009,00 |  |  
	| 192440 | 220.076 | CEI | Тяга рулевая продольная [LHD пневмо M20x1.5 L=881 l=835 d=52] |  | Есть в наличии | Филиал 30 | 06.11.2025 | 14 250,00 |  |  
	| 89535 | 5596.00.00 | FAD | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16 |  | На заказ |  |  | 9 671,50 |  |  
	| 86233 | 3078.00.00 | FAD | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16, FM7/10/12, FH |  | На заказ |  |  | 11 672,50 |  |  
	| 86434 | 6747.00.00 | FAD | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16, FM7/10/12, FH |  | На заказ |  |  | 13 557,50 |  |  
	| 182452 | 10442 | AUGER | Продольная рулевая тяга Volvo FH12/16, L: 850 |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 192440 | 220.076 | CEI | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16, FM7/10/12, FH |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 64207 | 2.53069 | DIESEL TECHNIC | Тяга рулевая прод.880мм |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 167535 | A1-2719 | DITAS | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16, FM7/10/12, FH |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 167512 | A1-1628 | DITAS | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16 |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 7682 | 1988401 | LEMFOERDER | Тяга рулевая продольная L=881 mm (LMI) |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 7907 | 2279101 | LEMFOERDER | Тяга рулевая продольная L=881 mm Volvo FH12/16, FM7/10/12, FH |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 86232 | 2244801 | LEMFOERDER | Замена на 22791 01 |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 112002 | 142.043-00A | PE | Тяга рулевая продольная |  | Не поставляется |  |  |  |  |  
	| 111982 | 142.022-00A | PE | Тяга рулевая продольная |  | Не поставляется |  |  |  |  |  Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ. | 
  
    | ООО «АвтопартУнивекс»
 108836, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТРОИЦК, УЛ. ЧАРОИТОВАЯ, Д. 5, СТР. 49 » Схема проезда | Тел.:  +7 (495) 739-72-10/11E-mail: barn@univex.ru
 Техническая поддержка сайта: support@univex.ru
 Сделано на CMS  Flexible
   
 | © 2002-2025 ООО «АвтопартУнивекс» грузовые запчасти и запчасти на автобусы
 
    
        
            |   | Оптимизация сайта и поисковое продвижение
 |  |