УНИВЕКС - Запчасти и комплектующие для коммерческого транспорта

+7 (495) 739-72-10/11

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00  сб-вс выходные 

Поиск по сайту и каталогу
На главную Послать письмо Карта сайта ВКонтакте Telegram
 
Вход для клиентов
E-mail:
Пароль:
 
Регистрация | Забыли пароль?

 

 
Главная страница »  Каталог »  Рубрики

Запчасти KACMAZLAR



ID товара Артикул Производитель Наименование Наличие Цена Заказ
28001278 K07.03588 KACMAZLAR $ Подшипник дифф редуктора SC 110X180X47 Ожидается 12 975,00
31019023 K21.06077 KACMAZLAR Cинхронизатор MB Ожидается 7 944,00
37001225 K01.0545 KACMAZLAR K01.0545_клапан системы топливной перепускной Ожидается 2 080,00
37001226 K20.02143 KACMAZLAR K20.02143_РМК блока клапанов КПП Ожидается 6 635,00
15003584 K1004153 KACMAZLAR Блокировка кулисного механизма 3192533 Kacmazlar Ожидается 3 028,00
31018347 K03.0908 KACMAZLAR Блокировка кулисы Volvo FH/FM Ожидается 2 050,00
23014466 K06.02655 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 1 259,00
23014629 K09.06092 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 777,00
23064902 K10.04310 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 1 221,00
23014790 K10.04311 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 1 147,00
23064573 K20.00684 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 759,00
23015034 K20.01058 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 629,00
23015312 K21.03565 KACMAZLAR Блокировка скольжения (ползун скольжения или же сухарь) Ожидается 926,00
23014413 K04.01540 KACMAZLAR Болт Ожидается 334,00
23014481 K07.03538 KACMAZLAR Болт Ожидается 754,00
23054838 K09.06044 KACMAZLAR Болт Ожидается 661,00
23064904 K10.04441 KACMAZLAR Болт Ожидается 273,00
31019088 K26.00374 KACMAZLAR Болт BM16X1,5X65-12.9 Ожидается 263,00
31018447 K07.03538 KACMAZLAR Болт диференциала 18*60*1.5 Scania Ожидается 779,00
31018446 K07.03537 KACMAZLAR Болт дифференциала 16*1.5*90 Scania R780 Ожидается 637,00
31018929 K20.03135 KACMAZLAR Болт имбусовый Ожидается 88,00
31018315 K01.0569 KACMAZLAR Болт корпуса маховика Ожидается 507,00
31066020 K20.03050 KACMAZLAR Болт крышки насоса масляного АКПП Ожидается 59,00
23015435 K26.00172 KACMAZLAR Болт М14x1,5 Ожидается 288,00
31019075 K26.00172 KACMAZLAR Болт ступицы M14X1,5X16H7X6 Ожидается 304,00
23014556 K07.03793 KACMAZLAR Болт фланцевый M12x50 Ожидается 284,00
31019048 K23.00104 KACMAZLAR Болт фланцевый M12X55 Ожидается 360,00
31053396 K04.01379 KACMAZLAR Вал Ожидается 33 177,00
31018462 K07.03599 KACMAZLAR Вал Ожидается 19 877,00
31018686 K20.00116 KACMAZLAR Вал ведущий Ожидается 24 200,00
23014669 K09.06227 KACMAZLAR Вал вторичный Ожидается 56 550,00
23014744 K10.04110 KACMAZLAR Вал вторичный Ожидается 60 128,00
23015160 K20.02213 KACMAZLAR Вал вторичный Ожидается 46 622,00
31018618 K10.04110 KACMAZLAR Вал вторичный Ожидается 63 426,00
31018888 K20.02213 KACMAZLAR Вал вторичный DAF Ожидается 49 180,00
31018555 K09.06163 KACMAZLAR Вал вторичный SCANIA 2133600 2152765 MAN 81.32202-0124 Ожидается 62 499,00
31018786 K20.00948 KACMAZLAR Вал вторичный ZF AS Tronic DAF/MAN/RVI/IVECO Ожидается 37 471,00
31018938 K20.03259 KACMAZLAR Вал вторичный АКПП (C7H) Ожидается 29 664,00
23052120 K09.06171 KACMAZLAR Вал входной 23 зубьев Ожидается 34 663,00
31018713 K20.00226 KACMAZLAR Вал входной КПП (48 T) Ожидается 23 029,00
31077897 K09.06217 KACMAZLAR Вал входной КПП для автомобилей Скания Ожидается 37 910,00
31018360 K04.01330 KACMAZLAR Вал выходной Volvo Ожидается 16 394,00
23014501 K07.03599 KACMAZLAR Вал выходной дифференциала Ожидается 19 247,00
23014523 K07.03656 KACMAZLAR Вал дифференциала Ожидается 32 007,00
31018459 K07.03589 KACMAZLAR Вал дифференциала Ожидается 21 873,00
23014362 K04.01330 KACMAZLAR Вал дифференциала редуктора задней оси VL RT 2610HV/3210HV Ожидается 15 874,00
23014370 K04.01379 KACMAZLAR Вал дифференциала редуктора задней оси VL RT 3210HVРАСПРОДАЖА Ожидается 31 451,00
31018445 K07.03521 KACMAZLAR Вал дифференциала с фланцем RBP831/832 Scania 2/3/4 серия Ожидается 31 557,00
31019085 K26.00308 KACMAZLAR Вал дифференциала средн. редукт. приводной HD7/9 13120-16120 MB Actos/MAN TGA Ожидается 13 038,00
23014324 K03.0779 KACMAZLAR Вал коробки отбора мощности VOLVO R/SR1700,SR1900/2000,SR2400,F10/12/16,FL10/12,FL6/7,FM7 Ожидается 8 140,00
31018963 K21.03047 KACMAZLAR ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Ожидается 22 443,00
23014584 K09.06005 KACMAZLAR Вал КПП Ожидается 27 972,00
23014713 K10.04018 KACMAZLAR Вал КПП Ожидается 5 236,00
23015004 K20.00948 KACMAZLAR Вал КПП Ожидается 36 894,00
31018740 K20.00442 KACMAZLAR Вал КПП 19/23 T. Ожидается 54 643,00
23015283 K21.03175 KACMAZLAR Вал КПП MB G210-16 NEW Ожидается 35 892,00
31066042 K21.03029 KACMAZLAR Вал КПП MB G210-16 NEW Ожидается 34 738,00
23015277 K21.03142 KACMAZLAR Вал КПП MB G210-16 NEW РАСПРОДАЖА Ожидается 22 299,00
31066054 K21.06042 KACMAZLAR Вал КПП Mercedes Actros MP2 MP3 Ожидается 37 080,00
29001934 K09.06014 KACMAZLAR Вал КПП Scania GR905@ Ожидается 22 313,00
23064899 K10.04059 KACMAZLAR Вал КПП VL VT 2014 Ожидается 80 849,00
23014938 K20.00424 KACMAZLAR Вал КПП ZF Ожидается 35 151,00
31018854 K20.01792 KACMAZLAR Вал КПП ZF ECOSPLIT 4 Ожидается 28 298,00
31053517 K20.01893 KACMAZLAR Вал КПП ZF ECOSPLIT 4 Ожидается 25 371,00
31018547 K09.06097 KACMAZLAR Вал КПП вторичный Ожидается 56 351,00
23014921 K20.00301 KACMAZLAR Вал КПП вторичный MAN/DAF/RVI/Iveco 16S181/221 Ожидается 34 412,00
23014920 K20.00299 KACMAZLAR Вал КПП вторичный MAN/DAF/RVI/Iveco ZF 16S-151 Ожидается 31 451,00
31018543 K09.06078 KACMAZLAR Вал кпп первичный Ожидается 33 812,00
23014899 K20.00188 KACMAZLAR Вал КПП первичный Iveco ZF16S-181/221 Ожидается 22 756,00
31018701 K20.00188 KACMAZLAR Вал КПП первичный Iveco ZF16S-181/221 ( 1316202026) Ожидается 24 004,00
23014898 K20.00187 KACMAZLAR Вал КПП первичный L=134 H=32 MAN/RVI/DAF ZF 16S181/221/251 Ожидается 22 941,00
31018712 K20.00224 KACMAZLAR Вал КПП первичный MAN/DAF ZF16S-109 Ожидается 23 029,00
31018972 K21.03217 KACMAZLAR Вал КПП первичный MB Actros G211-16 Ожидается 24 200,00
23014487 K07.03560 KACMAZLAR Вал КПП первичный RBP735/835 Scania 2/3/4 серия Ожидается 27 196,00
31018702 K20.00190 KACMAZLAR Вал КПП первичный RVI Magnum/Premium/Kerax ZF16S181/221 Ожидается 25 761,00
23014434 K06.02544 KACMAZLAR Вал КПП первичный Scania GRS890/900/920 Ожидается 19 815,00
23064528 K10.04015 KACMAZLAR Вал КПП первичный VT2214B Volvo FH/FM Ожидается 32 007,00
31018585 K10.04015 KACMAZLAR Вал КПП первичный VT2214B Volvo FH/FM Ожидается 33 762,00
31018413 K06.02522 KACMAZLAR Вал КПП первичный z=26 GR900/GRH900/GR900R Scania 3/4/P/R/T серия Ожидается 21 916,00
31066056 K21.06155 KACMAZLAR Вал кпп первичный z=30 Ожидается 26 152,00
23014884 K20.00151 KACMAZLAR Вал КПП первичный в сборе MAN/DAF/RVI ZF 16S-151 Ожидается 22 941,00
31018971 K21.03180 KACMAZLAR Вал КПП планетарной передачи (946 260 3561) MB G210/211231/240/260 Ожидается 44 496,00
31018753 K20.00645 KACMAZLAR Вал КПП планетарной передачи (старого образца) ZF 16S-1821/1920/2020 MAN TGA/DAF 85CF/95XF/CF75/85/X Ожидается 49 180,00
23015284 K21.03180 KACMAZLAR Вал КПП планетарной передачи MB G210/211231/240/260 Ожидается 42 182,00
31018422 K06.02572 KACMAZLAR Вал КПП промежуточный SCANIA 2548036 1393880 1408478 1399192 Ожидается 43 033,00
23065153 K10.04033 KACMAZLAR Вал КПП промежуточный Volvo VT/VTO 1708B/2009B/2214B/2514B Ожидается 73 633,00
31018749 K20.00567 KACMAZLAR Вал КПП промежуточный z=17/20 MAN/DAF/RVI/Iveco ZF 16S-151 Ожидается 35 129,00
31018970 K21.03175 KACMAZLAR Вал КПП промежуточный z=21/16 MB Ожидается 37 861,00
23014322 K03.0772 KACMAZLAR ВАЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА Ожидается 4 535,00
23015286 K21.03198 KACMAZLAR Вал масляного насоса Ожидается 4 811,00
31018326 K03.0772 KACMAZLAR Вал масляного насоса R/SR1400/1700 Ожидается 4 684,00
31018658 K10.04424 KACMAZLAR Вал насоса Ожидается 2 666,00
31018587 K10.04018 KACMAZLAR Вал насоса масляного КПП VT/VTO2014/2214/2514 Volvo FH/FM Ожидается 5 524,00
31019066 K25.00448 KACMAZLAR Вал отбора мощности HYD-1370 Ожидается 28 141,00
31018671 K1004378 KACMAZLAR Вал отбора мощности Volvo/RVI 1669404/7401669404/K1004378 Ожидается 24 690,00
23014611 K09.06048 KACMAZLAR Вал первичный Ожидается 29 491,00
23014666 K09.06217 KACMAZLAR Вал первичный Ожидается 35 939,00
23014668 K09.06226 KACMAZLAR Вал первичный Ожидается 36 910,00
23014823 K10.04404 KACMAZLAR Вал первичный Ожидается 32 118,00
23014880 K20.00116 KACMAZLAR Вал первичный Ожидается 23 432,00

Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.

ООО «АвтопартУнивекс»

108836, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТРОИЦК, УЛ. ЧАРОИТОВАЯ, Д. 5, СТР. 49

» Схема проезда

Тел.:  +7 (495) 739-72-10/11
E-mail: barn@univex.ru
Техническая поддержка сайта: support@univex.ru
Сделано на CMS Flexible

 

© 2002-2026 ООО «АвтопартУнивекс»
грузовые запчасти и запчасти на автобусы

  Оптимизация сайта и 
поисковое продвижение 
Москва Белгород Чебоксары Волгоград